S/No. | Full Name | Institution | Issued On | Valid Until | Certification No. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Imere Ingaitsa | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432592 | |
2 | Mary Okwemba | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432596 | |
3 | Brenda Mwende Munyoki | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432598 | |
4 | Eunice Kipchumba | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432600 | |
5 | James Obondo | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432602 | |
6 | Mary Wangei | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432604 | |
7 | Tabitha Wangari Kamuto | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432607 | |
8 | Lukas Mathu Karuri | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432609 | |
9 | Arnold Opembe | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432611 | |
10 | Beryl Odula | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432613 | |
11 | Cleophas Musyoki | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432615 | |
12 | Eunice Chelimo | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432617 | |
13 | Hassan Adoli | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432619 | |
14 | Jackline Mukiri | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432621 | |
15 | Lilian Njeri | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432623 | |
16 | Liza Amara | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432625 | |
17 | Muthoni Muturi | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432627 | |
18 | Pierra Wawira Njiru | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432629 | |
19 | Stephen Mutua | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432631 | |
20 | Alice Musyoka | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432633 | |
21 | Regina Mua | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432635 | |
22 | Susan Wanjenga | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432637 | |
23 | Violet Nasambu Singoro | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432639 | |
24 | Isaac Maigua | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432643 | |
25 | Peris Tena | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432645 | |
26 | Lydia Lubanga Anangwe | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432647 | |
27 | Edith Musa Ameyo | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432650 | |
28 | Alice Mbatha Nzau | IHRM | 28:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432656 | |
29 | Thomas Tuva Kenga | ACHRP | 07:07:2023 | 31:07:2025 | CERP432388 | |
30 | Susan Auma Opiyo | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432296 | |
31 | Constance Munyite Webale | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432326 | |
32 | Mercy Temko | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432331 | |
33 | Roseline Wambui Mamo | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432337 | |
34 | Rashid Gituura | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432321 | |
35 | Pauline Ndemo | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432330 | |
36 | Truphena Cheptoo Tum | ACHRP | 16:06:2023 | 30:06:2025 | CERP432332 | |
37 | Emily Wanjuki Thathi | ACHRP | 16:06:2023 | 31:12:2024 | CERP683 |
Date |
Duration |
CPD |
Cost |
Venue |
Action |
---|
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
The objective of the Certified Employee Relations Professional training is to;
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |